Acyclovir | Valacyclovir | Famciclovir
| 比較面向 | Acyclovir | Valacyclovir | Famciclovir |
|---|---|---|---|
| 藥理 | 核苷類似物(原型藥) | Acyclovir 前驅藥 | Penciclovir 前驅藥 |
| 生體可用率 | 較低 | acyclovir 的 3–5 倍 | 較高(吸收良好) |
| 標準劑量 | 800 mg,一天 5 次 | 1000 mg,一天 3 次 | 500 mg,一天 3 次 |
| 療程 | 7–10 天 | 7 天 | 7 天 |
| 順從性 | 較差(一天 5 次) | 佳(一天 3 次) | 佳(一天 3 次) |
| 靜脈劑型 | 有,10 mg/kg q8h(重症首選) | 無 | 無 |
| 懷孕 | ★ 首選(安全資料最多) | 次選 | 不建議 |
| 健保(一般皮蛇) | 可給付 口服錠 ≤7 天 | 限特殊條件 | 限特殊條件 |
| CrCl (mL/min) | 調整後劑量 |
|---|---|
| > 25 | 不需調整(800 mg 5×/日) |
| 10–25 | 800 mg q8h |
| < 10(未透析) | 200 mg q12h(嚴重感染 400 mg q12h) |
| 血液透析 | 負荷 400 mg → 維持 200 mg q12h,每次透析後再補 400 mg |
| CrCl (mL/min) | 調整後劑量 |
|---|---|
| ≥ 50 | 不需調整(1 g q8h) |
| 30–49 | 1 g q12h |
| 10–29 | 1 g q24h |
| < 10 | 500 mg q24h |
| 血液透析 | 比照 <10,透析後給藥 |
| CrCl (mL/min) | 調整後劑量 |
|---|---|
| ≥ 60 | 不需調整(500 mg q8h) |
| 40–59 | 500 mg q12h |
| 20–39 | 500 mg q24h |
| < 20 | 250 mg q24h |
| 血液透析 | 250 mg 每次透析後給 |
本表為衛教整理,實際用藥請依醫師、藥師指示。